24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 18:14 | 19:16 | 62 分鐘 |
2 | 16:41 | 18:12 | 91 分鐘 | |
3 | 15:26 | 16:27 | 61 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 20:20 | 21:03 | 43 分鐘 |
5 | 18:22 | 19:21 | 58 分鐘 | |
6 | 18:07 | 18:21 | 14 分鐘 | |
7 | 03:35 | 04:04 | 29 分鐘 | |
8 | 02:38 | 03:33 | 55 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 20:02 | 21:34 | 92 分鐘 |
10 | 18:57 | 19:35 | 37 分鐘 | |
11 | 17:51 | 18:51 | 60 分鐘 | |
12 | 2024-10-24 | 20:12 | 20:54 | 43 分鐘 |
13 | 17:22 | 18:47 | 84 分鐘 | |
14 | 2024-10-23 | 19:51 | 20:28 | 37 分鐘 |
15 | 17:34 | 19:05 | 91 分鐘 | |
16 | 2024-10-22 | 20:37 | 21:08 | 31 分鐘 |
17 | 18:52 | 20:34 | 102 分鐘 | |
18 | 2024-10-21 | 19:46 | 21:03 | 77 分鐘 |
19 | 17:53 | 19:41 | 107 分鐘 | |
20 | 2024-10-17 | 17:49 | 20:53 | 184 分鐘 |
21 | 2024-10-15 | 20:25 | 20:50 | 25 分鐘 |
22 | 20:05 | 20:06 | 1 分鐘 | |
23 | 19:46 | 19:58 | 12 分鐘 | |
24 | 18:13 | 19:41 | 88 分鐘 | |
25 | 2024-10-14 | 20:48 | 21:00 | 11 分鐘 |
26 | 20:00 | 20:37 | 36 分鐘 | |
27 | 18:09 | 19:22 | 74 分鐘 | |
28 | 18:02 | 18:02 | 0 分鐘 | |
29 | 17:49 | 17:58 | 9 分鐘 | |
30 | 2024-10-08 | 09:53 | 11:06 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 520-meimei.com ALL RIGHTS RESERVED. |